Nombre de la persona sancionada | Ciudadana Mildred del Jesus Can Hernandez. |
---|---|
Calidad de precandidato/a aspirante a candidato/a independiente cargo o cualquier otra categoría desempeñada al momento de la sanción | Consejera Estatal del Partido MORENA |
Datos de identificación de la resolución o sentencia firme o ejecutoriada, número de expediente | TEEC/JDC/15/2020 y su acumulado TEEC/JDC/18/2020 |
Hipervínculo en el que se pueda consultar la sentencia o resolución | https://teec.org.mx/web/wp-content/uploads/2021/01/TEEC-JDC-15-2020-y-acum.-TEEC-JDC-18-2020-Sent-31-12-2020.pdf |
Autoridad que la emite | Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC) |
Conducta por la que se ejerció violencia política contra la mujer por razón género |
|
Fecha de la resolución | 31 de diciembre de 2020 |
Fecha de la sentencia firme o ejecutoriada | 31 de diciembre de 2020 |
Sanción | Amonestación pública |
Permanencia en el Registro | Cuatro meses |
Nombre de la persona sancionada | Ciudadano Carlos Enrique Ucán Yam. |
---|---|
Calidad de precandidato/a aspirante a candidato/a independiente cargo o cualquier otra categoría desempeñada al momento de la sanción | Consejera Estatal del Partido MORENA |
Datos de identificación de la resolución o sentencia firme o ejecutoriada, número de expediente | TEEC/JDC/15/2020 y su acumulado TEEC/JDC/18/2020 |
Hipervínculo en el que se pueda consultar la sentencia o resolución | https://teec.org.mx/web/wp-content/uploads/2021/01/TEEC-JDC-15-2020-y-acum.-TEEC-JDC-18-2020-Sent-31-12-2020.pdf |
Autoridad que la emite | Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC) |
Conducta por la que se ejerció violencia política contra la mujer por razón género |
|
Fecha de la resolución | 31 de diciembre de 2020 |
Fecha de la sentencia firme o ejecutoriada | 31 de diciembre de 2020 |
Sanción | Amonestación pública |
Permanencia en el Registro | Cuatro meses |
Nombre de la persona sancionada | Ciudadana María del Carmen Molina Chablé. |
---|---|
Calidad de precandidato/a aspirante a candidato/a independiente cargo o cualquier otra categoría desempeñada al momento de la sanción | Consejera Estatal del Partido MORENA |
Datos de identificación de la resolución o sentencia firme o ejecutoriada, número de expediente | TEEC/JDC/15/2020 y su acumulado TEEC/JDC/18/2020 |
Hipervínculo en el que se pueda consultar la sentencia o resolución | https://teec.org.mx/web/wp-content/uploads/2021/01/TEEC-JDC-15-2020-y-acum.-TEEC-JDC-18-2020-Sent-31-12-2020.pdf |
Autoridad que la emite | Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC) |
Conducta por la que se ejerció violencia política contra la mujer por razón género |
|
Fecha de la resolución | 31 de diciembre de 2020 |
Fecha de la sentencia firme o ejecutoriada | 31 de diciembre de 2020 |
Sanción | Amonestación pública |
Permanencia en el Registro | Cuatro meses |
Nombre de la persona sancionada | Ciudadana Blanca Guadalupe Lizzet Uc Martínez. |
---|---|
Calidad de precandidato/a aspirante a candidato/a independiente cargo o cualquier otra categoría desempeñada al momento de la sanción | Consejera Estatal del Partido MORENA |
Datos de identificación de la resolución o sentencia firme o ejecutoriada, número de expediente | TEEC/JDC/15/2020 y su acumulado TEEC/JDC/18/2020 |
Hipervínculo en el que se pueda consultar la sentencia o resolución | https://teec.org.mx/web/wp-content/uploads/2021/01/TEEC-JDC-15-2020-y-acum.-TEEC-JDC-18-2020-Sent-31-12-2020.pdf |
Autoridad que la emite | Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC) |
Conducta por la que se ejerció violencia política contra la mujer por razón género |
|
Fecha de la resolución | 31 de diciembre de 2020 |
Fecha de la sentencia firme o ejecutoriada | 31 de diciembre de 2020 |
Sanción | Amonestación pública |
Permanencia en el Registro | Cuatro meses |